| 会社名 | 豊田通商株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 設立 | 1948年7月1日 |
| 代表者 | 社長・CEO 今井 斗志光 |
| 事業内容 | 各種物品の国内取引、輸出入取引、外国間取引、建設工事請負、各種保険代理業務 等 |
| 資本金 | 649億3千6百万円 |
| 従業員数 |
・2023年3月末時点 単体 3,315名(出向者を含み、受入出向者を除く) 連結 66,944名 |
| 会社名 | 豊田通商株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 設立 | 1948年7月1日 |
| 代表者 | 社長・CEO 今井 斗志光 |
| 事業内容 | 各種物品の国内取引、輸出入取引、外国間取引、建設工事請負、各種保険代理業務 等 |
| 資本金 | 649億3千6百万円 |
| 従業員数 |
・2023年3月末時点 単体 3,315名(出向者を含み、受入出向者を除く) 連結 66,944名 |